ケネディクス商業リート投資法人

証券コード:3453

文字サイズ
文字サイズ小
文字サイズ大
  1. トップページ
  2. IR情報
  3. 決算ハイライト

決算ハイライト

2023年03月31日時点

営業収益

(百万円)

営業利益

(百万円)

純利益

(百万円)

1口あたり分配金

(円)
第12期 第13期 第14期 第15期 第16期
営業収益(百万円) 8,717 9,576 10,254 9,357 9,924
営業利益(百万円) 4,379 4,881 4,756 4,406 4,565
経常利益(百万円) 3,799 4,262 4,131 3,778 3,926
当期純利益(百万円) 3,798 4,261 4,127 3,774 3,922
1口当たり分配金(円) 7,095 7,328 7,090 6,484 6,514
総資産額(百万円) 251,773 272,622 275,833 276,699 287,569
純資産額(百万円) 124,701 137,052 137,354 137,428 142,566
自己資本比率(%) 49.5 50.3 49.8 49.7 49.6
1口当たり純資産総額(円) 232,575 235,414 235,932 236,059 236,751
(注) 第11期、第12期、第13期の1口当たり分配金には利益超過分配金(第11期:276円、第12期:10円、第13期:54円)を含みます。

ページの先頭へ