出資総額・主要な投資主
出資総額
2023年03月31日現在
2023年03月31日現在の出資総額、本投資法人が発行することができる投資口の総口数及び発行済投資口総数は、以下の通りです。
出資総額 | 138,058,250,770円 |
---|---|
本投資法人が発行することができる投資口 | 5,000,000口 |
発行済投資口総数 | 602,177口 |
なお、本投資法人の設立以降の出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下の通りです。
年月日 | 摘要 | 出資総額(百万円) | 発行済投資口総数(口) | ||
---|---|---|---|---|---|
増加額 | 残高 | 増加口数 | 残高 | ||
2014年10月03日 | 私募設立 | 150 | 150 | 750 | 750 |
2015年02月09日 | 公募増資 | 56,430 | 56,580 | 254,250 | 255,000 |
2015年03月11日 | 第三者割当による増資 | 1,276 | 57,857 | 5,750 | 260,750 |
2015年10月01日 | 公募増資 | 18,547 | 76,404 | 88,750 | 349,500 |
2015年10月21日 | 第三者割当による増資 | 1,201 | 77,606 | 5,750 | 355,250 |
2016年04月20日 | 公募増資 | 15,856 | 93,463 | 64,000 | 419,250 |
2016年05月18日 | 第三者割当による増資 | 792 | 94,256 | 3,200 | 422,450 |
2017年04月18日 | 公募増資 | 18,244 | 112,500 | 81,250 | 503,700 |
2017年05月17日 | 第三者割当による増資 | 898 | 113,399 | 4,000 | 507,700 |
2019年10月23日 | 公募増資 | 7,462 | 120,861 | 27,300 | 535,000 |
2019年11月14日 | 第三者割当による増資 | 321 | 121,183 | 1,177 | 536,177 |
2021年04月20日 | 公募増資 | 11,350 | 132,533 | 43,800 | 579,977 |
2021年05月18日 | 第三者割当による増資 | 570 | 133,103 | 2,200 | 582,177 |
2022年10月19日 | 公募増資 | 4,954 | 138,058 | 20,000 | 602,177 |
主要な投資主
2023年03月31日現在の主要な投資主は、以下の通りです。
名 称 | 所有投資 口数(口) |
発行済投資口 総数に対する 所有投資口数 の比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 117,099 | 19.44% |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 100,510 | 16.69% |
野村信託銀行株式会社(投信口) | 30,974 | 5.14% |
ケネディクス株式会社 | 16,950 | 2.81% |
State Street Bank West Client-Treaty 505234 | 12,501 | 2.07% |
SSBTC Client Omnibus Account | 11,615 | 1.92% |
JP Morgan Chase Bank 385781 | 8,264 | 1.37% |
State Street Bank and Trust Company 505103 | 7,408 | 1.23% |
State Street Bank and Trust Company for DWS RREEF Real Assets Fund |
6,905 | 1.14% |
DFA International Real Estate Securities Portfolio | 6,800 | 1.12% |
(注) | 所有投資口数の比率は、発行済投資口数に占める所有投資口数の割合を算出しています。(小数第3位切り捨て) |
---|