Kenedix Retail REIT Corporation

Securities Code:3453

TEXT SIZE
Text Size Small
Text Size Large
  1. HOME
  2. Properties
  3. Portfolio List

Portfolio List

As of May 17, 2023

No. Name of property Location
(city/ward, prefecture)
Anticipated
acquisition price
(before tax, JPY mn)
Appraisal
value
(JPY mn)
Share
(%)
Number of tenants
     
T-2 MONA Shin-Urayasu Urayasu, Chiba 8,063 9,210 3.0 56
T-3 Passaggio Nishiarai Adachi ward, Tokyo 5,850 6,630 2.2 43
T-5 Unicus Ina Kitaadachi-gun, Saitama 3,748 4,696 1.4 1
T-6 Yorktown Kita-Kaname Hiratsuka, Kanagawa 4,000 4,350 1.5 1
T-7 Unicus Yoshikawa Yoshikawa, Saitama 3,600 3,890 1.3 10
T-8 Sports Club Renaissance Fujimidai Nerima ward, Tokyo 2,586 2,710 1.0 1
T-9 Super Viva Home Iwatsuki
(Land)
Saitama, Saitama 4,815 5,880 1.8 1
T-11 Unicus Kamisato (Land) Kodama-gun, Saitama 3,000 3,090 1.1 1
T-12 Unicus Konosu (Land) Konosu, Saitama 1,700 1,830 0.6 1
T-13 Inageya Yokohama
Minamihonjuku (Land)
Yokohama, Kanagawa 1,442 1,380 0.5 1
T-15 Nakamachidai Tokyu Store Yokohama, Kanagawa 3,360 3,750 1.2 1
T-16 Central Wellness Club
Nagatsuta Minamidai
Yokohama, Kanagawa 1,724 1,780 0.6 2
T-17 Life Kameido Koto ward, Tokyo 1,450 1,480 0.5 1
T-18 Totsuka-Fukaya Shopping Center (Land) Yokohama, Kanagawa 4,170 4,350 1.5 2
T-19 Yumemachi Narashinodai Mall Funabashi, Chiba 3,416 3,650 1.3 13
T-20 Kawamachi Yahagi Mall Chiba, Chiba 3,097 3,290 1.1 12
T-22 Round1 Ichikawa-Onitaka Ichikawa, Chiba 1,880 1,960 0.7 1
T-23 Ozeki Tokiwadai Itabashi ward, Tokyo 1,263 1,350 0.5 1
T-24 Konami Sports Club Shibuya Shibuya ward, Tokyo 3,400 3,300 1.3 1
T-25 Apita Terrace Yokohama Tsunashima Yokohama, Kanagawa 11,567 12,100 4.3 1
T-26 Kalsa Hiratsuka Hiratsuka, Kanagawa 5,980 6,190 2.2 3
T-27 Monenosato Mall Yotsukaido, Chiba 2,753 3,040 1.0 11
T-28 KDX Chofu Building (Retail wing) Chofu, Tokyo 2,300 2,250 0.9 2
T-29 Across Plaza Urayasu Higashino (Land) Urayasu, Chiba 2,248 2,320 0.8 1
T-30 Comfort Market Nishi-Magome Ota ward, Tokyo 1,920 2,140 0.7 1
T-31 Kitera Town Chofu Chofu, Tokyo 10,500 11,400 3.9 26
T-32 Unicus Urawamisono (Land) Saitama, Saitama 732 837 0.3 1
T-33 Kitera Plaza Aobadai Yokohama, Kanagawa 3,543 3,680 1.3 11
T-34 Higashimatsuyama Shopping
Center
Higashimatsuyama, Saitama 4,080 4,650 1.5 2
O-1 Blumer Maitamon Kobe, Hyogo 8,389 10,100 3.1 49
O-2 Life Takadono (Land) Osaka, Osaka 2,685 3,340 1.0 1
O-3 DCM MEGA Don Quijote UNY Omihachiman Omihachiman, Shiga 2,140 2,630 0.8 2
O-4 Blumer HAT Kobe Kobe, Hyogo 11,000 11,100 4.1 39
O-5 Carino Esaka Suita, Osaka 6,555 6,810 2.4 31
O-6 COMBOX Komyoike Izumi, Osaka 6,450 6,070 2.4 1
O-9 Life Nishi-Tengachaya Osaka, Osaka 1,505 1,790 0.6 1
O-10 Million Town Tsukaguchi (Land) Amagasaki, Hyogo 3,723 4,260 1.4 1
O-11 Habikigaoka Shopping Center Habikino, Osaka 2,000 2,020 0.7 2
O-12 Merado Daikai Kobe, Hyogo 5,440 5,780 2.0 7
N-1 DCM Nakagawa Tomita (Land) Nagoya, Aichi 2,311 2,790 0.9 1
N-2 Valor Ichinomiya-Nishi Ichinomiya, Aichi 2,174 2,410 0.8 1
N-4 Homecenter Kohnan Sunadabashi Nagoya, Aichi 7,140 7,500 2.6 1
N-6 Resora Obu Shopping Terrace Obu, Aichi 7,911 6,630 2.9 41
N-7 Valor Nakashidami (Land) Nagoya, Aichi 2,551 2,630 0.9 1
N-8 iias Kasugai Kasugai, Aichi 14,490 14,490 5.4 71
F-1 Sunny Noma Fukuoka, Fukuoka 1,497 1,660 0.6 1
F-2 Round1 Stadium Hakata-Hanmichibashi Fukuoka, Fukuoka 5,020 5,880 1.9 1
F-3 Kurume-Nishi Shopping Center Kurume, Fukuoka 1,515 1,870 0.6 4
F-4 Kitera Town Fukuoka Nagahama Fukuoka, Fukuoka 6,000 6,270 2.2 16
R-1 Roseo Mito Mito, Ibaraki 10,046 12,300 3.7 23
R-2 K's Denki Aomori Honten Aomori, Aomori 1,469 1,550 0.5 1
R-3 Super Sports Xebio Aomori-Chuo Aomori, Aomori 898 928 0.3 1
R-4 Ashico Town Ashikaga Ashikaga, Tochigi 4,180 4,890 1.5 29
R-5 Yorktown Shinden-Higashi Sendai, Miyagi 3,252 2,600 1.2 2
R-6 Kasumi Technopark Sakura Tsukuba, Ibaraki 830 980 0.3 1
R-8 P-1 Plaza Tenno Hamamatsu, Shizuoka 4,010 4,060 1.5 7
R-9 Seiyu Rakuichi Moriya (Land) Moriya, Ibaraki 4,111 4,320 1.5 1
R-10 Sun Street Hamakita Hamamatsu, Shizuoka 11,946 12,100 4.4 49
R-11 Costco Wholesale Sapporo Warehouse Sapporo, Hokkaido 4,210 4,620 1.6 1
R-12 Coop Sapporo Shunko Asahikawa, Hokkaido 1,110 1,220 0.4 1
L-1 Zama Distribution Center Zama, Kanagawa 1,400 1,870 0.5 1
L-2 Oppama Distribution Center Yokosuka, Kanagawa 1,300 1,780 0.5 1
L-3 Musashi Ranzan Distribution Center Hiki-gun, Saitama 3,879 4,540 1.4 1
L-4 Yokohama Kamigo Distribution Center Yokohama, Kanagawa 918 1,080 0.3 2
L-5 Gyoda Distribution Center Gyoda, Saitama 3,160 3,840 1.2 1
L-6 Shinjuku Nishiochiai Distribution Center Shinjuku ward, Tokyo 810 886 0.3 1
L-7 Chiba-Kita Distribution Center Chiba, Chiba 1,250 1,590 0.5 1
L-8 Sapporo Shiroishi Distribution Center Sapporo, Hokkaido 800 1,080 0.3 1
L-9 Tenri Distribution Center Tenri, Nara 1,070 1,140 0.4 1
L-10 Prima Meat Packers Kinki Center Osaka, Osaka 1,047 1,107 0.4 1
Total / Average - - 100.0 -
  • NSC
  • SM
  • CSC
  • Urban Station-Front SC
  • SS
  • Logistics
(Note 1) “Number of tenants” are as of March 31, 2023 for the properties held at May 17 2023.
(Note 2) “Appraisal values” are the values as of March 31, 2023.
(Note 3) Acquisition price of Unicus Ina includes the construction cost, 91 million yen, for the Restaurant Building A additionally acquired on January 16, 2017 and 172 million yen, for the Restaurant Building B additionally acquired on November 25, 2022.
(Note 4) Acquisition price of Kitera Plaza Aobadai includes the cost of the conversion, 990 million yen, for the conversion on January 31, 2023.
(Note 5) Acquisition price of Roseo Mito includes the construction cost, 371 million yen, for the Secondhand Shop additionally acquired on November 26, 2015.
(Note 6) Acquisition price of Yokohama Kamigo Distribution Center includes the construction cost, 119 million yen, for the Restaurant Building additionally acquired on September 29, 2020 and 9.1 million yen, for the New Building additionally acquired on March 1, 2021.
(Note 7) Unicus Ina is owned in the form of 80% trust beneficiary co-ownership interest, iias Kasugai is owned in the form of 70% trust beneficiary co-ownership interest and Musashi Ranzan Distribution Center and Prima Meat Packers Kinki Center are owned in the form of 90% trust beneficiary co-ownership interest. The appraisal value represents the value corresponding to the percentage of trust beneficiary co-ownership interest.

to Page Top